El Cubo de inclinación se usa ampliamente en aplicaciones de limpieza, abandono o clasificación. Con un ángulo de inclinación de 45 grados en cada dirección, el cubo de inclinación le brinda la versatilidad para trabajar con la nivelación y la clasificación sin quitar la excavadora, lo que aumenta más flexibilidad y productividad. Ofrecemos una gama de cubos basculantes de doble cilindro para excavadoras de 1 a 30 toneladas.Fabricante de equipos SCAccesorios de cubo de excavadoraCon soluciones personalizadas y precios competitivos.
Inclinándose 45 ° a izquierda y derecha para llegar a cualquier pendiente.
Equipado con Cortadores de borde y laterales atornillados para una mejor protección.
Disponible en varios anchos y tamaños para satisfacer sus obras.
Dos cilindros hidráulicos con varillas endurecidas para una excelente potencia de retención.
Personalizado de vanguardia, logotipos y otras características están disponibles como petición.
Peso/toneladas de la excavadora | Modelo | Anchura/mm | Capacidad m³ | Peso/kg |
1-4 | SC04-900 | 900 | 0,14 | 110 |
SC04-1000 | 1000 | 0,16 | 160 | |
SC04-1200 | 1200 | 0,18 | 176 | |
SC04-1350 | 1350 | 0,2 | 187 | |
SC04-1500 | 1500 | 0,22 | 200 | |
4-6 | SC06-1200 | 1200 | 0,22 | 220 |
SC06-1350 | 1350 | 0,25 | 260 | |
SC06-1500 | 1500 | 0,28 | 280 | |
6-11 | SC11-1200 | 1200 | 0,28 | 380 |
SC11-1500 | 1500 | 0,36 | 430 | |
SC11-1700 | 1700 | 0,48 | 450 | |
SC11-1800 | 1800 | 0,44 | 480 | |
11-14 | SC14-1500 | 1500 | 0,48 | 790 |
SC14-1800 | 1800 | 0,57 | 660 | |
SC14-2000 | 2000 | 0,64 | 850 | |
14-18 | SC18-1500 | 1500 | 0,63 | 700 |
SC18-1800 | 1800 | 0,57 | 820 |
Correo electrónico :
Tel/WeChat:
WhatsApp:
Dirección:
No.131, Yingchun Street, Laishan, Yantai, Shandong, China