La barrena de tierra de la excavadora es ideal para una amplia gama de aplicaciones que incluyen la plantación de agujeros, construcción, pilotes, anclajes de tierra, alivio del estrés, exploración, etc. Equipado con las marcas de motores Eaton y Parker y 3 niveles de reductor de engranajes planetarios, el controlador de barrena SC ofrece el rendimiento óptimo. Hay diferentes tetos de tungsteno y rocas para terreno muy duro con piedra. Diseño especial para barrena de tierra de alta resistencia de 70000NM a 580000NM.
Amplia gama de modelos de perforación de tierra para adaptarse a excavadoras de 1 a 80 toneladas, SKID Steer, camión grúa
Alto par con calificaciones de trabajo real
Reducciones planetarias de alta resistencia con rodamientos de salida masiva
Diente optimizado para ARENA, ambientes rocosos
Posicionamiento PARA LA ELIMINACIÓN superior del suelo
Motores hidráulicos de alta calidad con marca PARKER o EATON
Diseñado para una productividad óptima
S.N | MODELO | Peso de la excavadora | Max velocidad R/m | Max par Nm | Flujo de aceite STD L/m | Barra de presión immidiada | Salida mm | Manguera | Diámetro del barreno mm |
1 | SC1500 | 0,8-1,5 T | 80 | 1500 | 55 | 170 | 51Hex, 65Rnd | 1/2 ''G | 100-500 |
2 | SC2500 | 62 | 2500 | 75 | 260 | 1/2 ''G | 100-600 | ||
3 | SC3000 | 2T-3T | 62 | 3000 | 75 | 260 | 1/2 ''G | ||
4 | SC3500 | 2,5 T-3,5 T | 56 | 3500 | 75 | 260 | 1/2 ''G | ||
5 | SC4000 | 3T-4T | 56 | 4000 | 75 | 260 | 1/2 ''G | ||
6 | SC4500 | 3,5 T-4,5 T | 50 | 4500 | 95 | 260 | 1/2 ''G | 200-600 | |
7 | SC5000 | 4T-5,5 T | 48 | 5000 | 95 | 260 | 1/2 ''G | ||
8 | SC5500 | 4T-6T | 44 | 5500 | 95 | 310 | 1/2 ''G | 350-800 | |
9 | SC6000 | 4,5 T-7T | 42 | 6000 | 95 | 310 | 1/2 ''G | ||
10 | SC7000 | 5T-8T | 38 | 7000 | 150 | 310 | 75 Cuadrado | 1 ''G | 350-800 |
11 | SC8000 | 6T-8T | 36 | 8000 | 150 | 310 | 1 ''G | ||
12 | SC10000 | 7T-10T | 35 | 10000 | 170 | 310 | 1 ''G | ||
13 | SC12000 | 8T-12T | 35 | 12000 | 170 | 310 | 1 ''G | ||
14 | SC15000 | 13T-17T | 30 | 15000 | 180 | 310 | 1 ''G | ||
15 | SC20000 | 15T-20T | 30 | 20000 | 180 | 310 | 1 ''G | 300-1100 | |
16 | SC25000 | 18T-22T | 40 | 25000 | 250 | 310 | 1 ''G | ||
17 | SC30000 | 18T-25T | 35 | 30000 | 250 | 310 | Cuadrado 110 | 1 ''G | |
18 | SC45000 | 20T-28T | 32 | 45000 | 424 | 320 | 1 ''G | ||
19 | SC50000 | 25T-35T | 30 | 50000 | 424 | 320 | 1 ''G | ||
20 | SC70000 | 30T-40T | 25 | 70000 | 424 | 320 | 1 ''G | ||
21 | SC100000 | 36T-50T | 23 | 100000 | 625 | 320 | 1 ''G | ||
22 | SC380000 | 60T-100T | 9,5 | 380000 | 1000 | 320 | Cuadrado 200 | 1 ''G | 914-1500 |
23 | SC580000 | 100T-150T | 5,5 | 580000 | 1000 | 320 | 1 ''G |
Correo electrónico :
Tel/WeChat:
WhatsApp:
Dirección:
No.131, Yingchun Street, Laishan, Yantai, Shandong, China